đ Guide des tailles
Nos vĂȘtements sont conçus pour bouger avec toi. Si tu es entre deux tailles, on te conseille de prendre la plus grande pour plus de confort.
đ§âïž Hauts & brassiĂšres
| Taille | FR | Poitrine (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32â34 | 75â80 |
| S | 36 | 81â86 |
| M | 38 | 87â92 |
| L | 40 | 93â98 |
| XL | 42â44 | 99â105 |
đ Leggings, shorts & jupes
| Taille | FR | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 32â34 | 60â65 | 84â89 |
| S | 36 | 66â71 | 90â95 |
| M | 38 | 72â77 | 96â101 |
| L | 40 | 78â83 | 102â107 |
| XL | 42â44 | 84â89 | 108â113 |
đĄ Astuce PinkFit : Pour un look compressif, choisis une taille en dessous. Pour un style plus relax, choisis une taille au-dessus.